Home > Índices > IPC > Cesta regional

Cesta regional

  Zona
Sul I
Zona
Sul II
Zona
Oeste
Zona
Norte
Zona
Leste I
Zona
Leste II
Média
janeiro de 2012 311,25 288,92 302,87 296,61 292,40 286,73 296,46
dezembro de 2011 312,64 286,08 302,19 294,47 288,86 285,59 294,97
novembro de 2011 305,01 280,64 297,38 291,26 288,14 282,63 290,84
outubro de 2011 302,26 278,94 295,00 289,55 283,78 279,27 288,13
setembro de 2011 300,78 278,32 294,45 288,68 282,97 277,84 287,17
agosto de 2011 296,41 276,09 290,06 286,39 281,92 275,28 284,36
julho de 2011 296,30 271,42 289,86 283,98 278,08 272,59 282,04
junho de 2011 294,10 272,66 288,87 284,14 277,52 275,00 282,05
maio de 2011 292,81 273,37 288,51 284,31 278,70 276,05 282,29
abril de 2011 293,21 274,77 287,26 283,01 279,55 275,84 282,27
março de 2011 288,94 269,75 282,91 279,57 274,50 270,44 277,69
fevereiro de 2011 288,28 270,09 284,24 278,22 273,87 269,43 277,36
acumulado no ano -0,45 0,99 0,23 0,73 1,23 0,40 0,51
acumulado 12 meses 7,67 6,87 6,54 4,34 6,15 7,06 6,43
var. mensal jan/dez -0,45 0,99 0,23 0,73 1,23 0,40 0,51



Observação: Para visualizar os preços de cada região, clique no mapa abaixo.



Voltar