Home > Índices > IPC > Cesta regional

Cesta regional

  Zona
Sul I
Zona
Sul II
Zona
Oeste
Zona
Norte
Zona
Leste I
Zona
Leste II
Média
junho de 2010 272,45 249,59 266,84 261,79 256,70 251,80 259,86
maio de 2010 274,36 254,54 271,59 266,57 262,24 255,99 264,21
abril de 2010 276,96 254,11 270,60 267,30 262,56 257,27 264,80
março de 2010 267,53 247,70 263,35 260,25 256,75 251,35 257,82
fevereiro de 2010 263,60 244,27 258,23 254,71 251,05 246,71 253,10
janeiro de 2010 260,51 241,63 253,97 251,94 249,01 244,43 250,25
dezembro de 2009 257,95 238,93 251,51 246,93 246,23 241,80 247,22
novembro de 2009 259,19 240,81 253,32 250,15 247,74 243,43 249,11
outubro de 2009 257,86 240,49 252,59 248,76 246,18 241,85 247,95
setembro de 2009 258,62 241,04 253,49 249,68 246,02 241,81 248,44
agosto de 2009 264,32 243,05 256,81 252,47 248,62 245,30 251,76
julho de 2009 265,17 243,86 258,12 254,71 250,12 246,46 253,07
acumulado no ano 5,62 4,46 6,10 6,02 4,25 4,14 5,11
acumulado 12 meses 2,18 2,02 4,29 3,17 3,00 1,82 2,75
var. mensal jun/mai -0,70 -1,95 -1,75 -1,79 -2,11 -1,64 -1,65



Observação: Para visualizar os preços de cada região, clique no mapa abaixo.



Voltar