Home > Índices > Índice de Preços Regionais > Campo Grande: IPC Fipe – UNIDERP

Taxas de variação mensal - Campo Grande

Ponderação
 Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
24.86% 32.02% 13.88% 7.30% 6.97% 4.69% 10.28% 100.00%


ano:2004
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,16%  0,15%  0,38%  0,25%  0,04%  -1,80%  10,62%  1,37%
 Fev.  0,82%  -0,02%  0,33%  -0,46%  -0,19%  -1,14%  0,05%  0,15%
 Mar.  -0,32%  0,27%  0,56%  0,06%  0,27%  -0,17%  0,48%  0,16%
 Abr.  -0,40%  2,96%  -0,70%  2,02%  0,81%  -1,57%  0,30%  0,84%
 Mai.  0,60%  0,05%  -0,33%  0,69%  1,66%  3,09%  0,26%  0,45%
 Jun.  -0,33%  0,24%  0,31%  0,12%  -0,06%  1,28%  -0,22%  0,08%
 Jul.  -0,31%  -0,09%  7,91%  0,34%  0,14%  -0,07%  -0,05%  0,98%
 Ago.  -0,71%  0,23%  1,36%  0,38%  -0,08%  0,41%  -0,03%  0,12%
 Set.  -0,84%  0,03%  0,22%  -0,08%  -0,03%  1,53%  0,06%  -0,10%
 Out.  1,20%  0,12%  1,59%  -0,14%  1,90%  0,16%  -0,12%  0,67%
 Nov.  -0,16%  1,68%  2,24%  1,55%  0,01%  1,04%  0,07%  0,98%
 Dez.  -2,03%  0,17%  1,41%  1,57%  1,92%  -0,20%  -0,18%  -0,04%


ano:2005
 mês   alimentação   habitação   transportes   desp.
pessoais 
 saúde   vestuário   educação   geral 
 Jan.  0,66%  0,48%  0,29%  0,01%  2,08%  -1,04%  9,31%  1,38%
 Fev.  0,66%  0,12%  0,85%  -0,83%  -0,03%  -0,24%  -0,10%  0,23%
 Mar.  1,01%  0,05%  0,65%  -0,25%  0,00%  0,61%  -0,14%  0,36%
 Abr.  1,31%  2,52%  -0,17%  -0,51%  1,21%  0,20%  -0,03%  1,16%
 Mai.  0,57%  0,06%  0,17%  0,60%  0,29%  0,10%  0,01%  0,25%
 Jun.  -2,31%  0,41%  -0,65%  0,02%  0,07%  0,20%  -0,08%  -0,53%
 Jul.  -1,64%  1,49%  0,67%  -0,40%  0,52%  -0,44%  -0,05%  0,14%
 Ago.  -1,87%  0,07%  0,45%  0,73%  -0,41%  -0,32%  0,09%  -0,37%
 Set.  -1,15%  0,09%  3,02%  -0,12%  0,33%  0,23%  0,08%  0,19%
 Out.  -0,12%  0,13%  2,19%  0,58%  -0,16%  0,44%  0,02%  0,37%
 Nov.  1,31%  0,04%  -0,08%  1,14%  -0,09%  0,22%  0,05%  0,42%
 Dez.  0,92%  0,19%  1,07%  1,43%  1,17%  1,00%  0,04%  0,67%


ano:2006
 mês   alimentação   habitação   transportes   desp.
pessoais 
 saúde   vestuário   educação   geral 
 Jan.  0,22%  0,24%  1,45%  0,82%  -0,02%  -0,87%  5,89%  0,94%
 Fev.  -0,27%  0,06%  -0,01%  -0,59%  -0,37%  -1,75%  -0,18%  -0,22%
 Mar.  0,30%  0,00%  0,33%  -0,01%  0,79%  0,38%  0,15%  0,21%
 Abr.  -0,59%  1,04%  0,92%  0,13%  0,51%  0,47%  -0,08%  0,37%
 Mai.  -1,44%  -0,21%  0,16%  0,31%  0,03%  0,49%  -0,01%  -0,36%
 Jun.  -0,06%  0,11%  -1,57%  0,43%  0,38%  0,02%  -0,11%  -0,15%
 Jul.  -0,63%  0,54%  -0,52%  0,58%  -0,02%  0,43%  -0,04%  0,02%
 Ago.  0,24%  0,19%  0,56%  0,35%  -0,03%  0,55%  0,01%  0,25%
 Set.  1,60%  -0,03%  -1,29%  0,00%  0,03%  0,34%  -0,03%  0,22%
 Out.  0,84%  -0,02%  -1,67%  -0,27%  -0,22%  -0,06%  -0,10%  -0,08%  
 Nov.  1,73%  0,01%  2,66%  0,11%  0,03%  0,10%  0,07%  0,82%
 Dez.  -0,52%  0,51%  -0,01%  2,67%  0,08%  -0,06%  0,20%  0,25%


ano:2007
 mês   alimentação   habitação   transportes   desp.
pessoais 
 saúde   vestuário   educação   geral 
 Jan.  1,48%  0,21%  -0,13%  0,24%  0,01%  0,37%  5,69%  1,02%
 Fev.  0,62%  0,06%  -1,15%  -0,03%  0,03%  0,27%  -0,11%  0,01%
 Mar.  0,72%  0,08%  -1,02%  0,42%  1,55%  0,35%  0,20%  0,24%
 Abr.  0,65%  1,03%  0,26%  0,63%  0,08%  0,82%  0,00%  0,65%
 Mai.  -0,90%  0,14%  1,04%  0,36%  0,49%  0,52%  -0,01%  0,05%
 Jun.  0,02%  -0,01%  1,09%  -0,05%  0,14%  0,10%  -0,17%  0,15%
 Jul.  -0,17%  -0,52%  -1,29%  -0,83%  0,08%  -0,14%  -0,12%  -0,46%
 Ago.  3,19%  0,46%  -0,66%  0,89%  -0,08%  0,50%  0,00%  0,92%
 Set.  0,35%  -0,01%  -0,69%  -0,12%  1,76%  0,31%  0,01%  0,12%
 Out.  0,31%  0,43%  0,34%  0,26%  -0,04%  1,15%  0,05%  0,34%
 Nov.  1,91%  -0,10%  3,93%  0,30%  0,08%  0,32%  -0,04%  1,02%
 Dez.  -0,32%  -0,20%  -0,12%  0,45%  0,03%  -0,10%  0,01%  -0,13%


ano:2008
 mês   alimentação   habitação   transportes   desp.
pessoais 
 saúde   vestuário   educação   geral 
 Jan.  0,39%  0,21%  0,11%  0,49%  -1,31%  1,03%  3,89%  0,56%
 Fev.  -1,70%  0,34%  -1,41%  -0,08%  0,21%  0,24%  -0,21%  -0,51%
 Mar.  2,41%  0,27%  -0,69%  0,25%  -0,06%  -1,60%  -0,09%  0,51%
 Abr.  2,26%  -1,89%  0,69%  0,45%  2,30%  1,24%  0,02%  0,29%
 Mai.  3,70%  -0,33%  -1,01%  0,54%  0,59%  0,08%  0,07%  0,75%

Imprimir