Home > Índices > Índice de Preços Regionais > Dom Pedro II - Pref. de São José do Rio Preto

Taxas de variação mensal - São José do Rio Preto

Ponderação
 Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
33.66% 26.12% 17.32% 3.49% 6.04% 5.36% 8.02% 100.00%


ano:2004
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  0,57%  -0,45%  2,70%  -0,45%  0,51%  -0,28%  4,36%  0,88%
 Fev.  0,12%  0,15%  -1,14%  0,43%  0,79%  -1,13%  0,10%  -0,14%
 Mar.  0,82%  0,56%  -1,31%  -1,14%  -0,00%  -1,07%  0,22%  0,11%
 Abr.  0,52%  1,11%  0,64%  0,46%  0,19%  -0,55%  -0,17%  0,56%
 Mai.  1,64%  0,15%  0,77%  0,65%  2,82%  0,89%  0,10%  0,97%
 Jun.  1,83%  0,66%  4,80%  1,41%  0,06%  0,64%  0,02%  1,70%
 Jul.  0,55%  0,63%  2,36%  -0,04%  1,27%  -0,93%  0,41%  0,82%
 Ago.  0,03%  -0,61%  2,46%  0,23%  0,25%  -0,20%  1,81%  0,43%
 Set.  0,01%  0,09%  -0,20%  0,28%  0,20%  2,05%  -0,03%  0,12%
 Out.  -0,30%  0,50%  1,44%  0,37%  0,33%  0,12%  0,03%  0,32%
 Nov.  -0,92%  0,59%  1,94%  0,63%  0,15%  0,85%  0,30%  0,27%
 Dez.  0,19%  0,45%  -0,40%  0,32%  -0,02%  0,44%  0,34%  0,17%


ano:2005
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,12%  0,31%  0,85%  -0,05%  0,84%  -1,24%  5,30%  1,00%
 Fev.  -1,56%  0,78%  1,61%  0,28%  1,40%  -0,82%  0,58%  0,05%
 Mar.  1,86%  -0,22%  0,88%  1,20%  0,02%  0,76%  0,08%  0,81%
 Abr.  2,97%  0,95%  0,22%  0,02%  -0,02%  0,30%  -0,26%  1,27%
 Mai.  -0,99%  0,60%  -0,46%  1,05%  0,82%  0,73%  -0,04%  -0,14%
 Jun.  -1,90%  0,07%  1,31%  0,88%  -0,92%  -0,31%  0,32%  -0,42%
 Jul.  -0,87%  0,37%  3,34%  1,03%  1,56%  -0,35%  0,01%  0,49%
 Ago.  -0,64%  2,80%  1,72%  -0,00%  -0,14%  0,38%  -0,02%  0,81%
 Set.  0,17%  0,50%  3,41%  -0,06%  -0,00%  0,13%  0,01%  0,77%
 Out.  1,26%  0,26%  1,21%  -1,65%  1,34%  0,34%  -0,07%  0,74%
 Nov.  1,31%  0,03%  1,44%  0,72%  0,65%  0,92%  0,16%  0,75%
 Dez.  0,24%  -0,61%  1,26%  -2,57%  0,03%  0,27%  0,19%  0,08%


ano:2006
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  -0,93%  0,25%  2,00%  0,89%  0,72%  -1,26%  5,27%  0,51%
 Fev.  -1,11%  0,23%  0,09%  1,04%  -0,26%  -0,31%  -0,33%  -0,32%
 Mar.  -0,40%  0,12%  1,14%  -0,22%  0,54%  0,33%  0,02%  0,14%
 Abr.  0,19%  0,18%  -0,84%  -0,30%  0,91%  1,05%  0,11%  0,08%
 Mai.  -1,15%  -0,25%  -1,42%  2,01%  0,34%  0,16%  0,09%  -0,59%
 Jun.  -3,60%  0,33%  -0,37%  -1,56%  0,58%  0,23%  -0,08%  -1,22%
 Jul.  2,44%  0,20%  1,06%  1,02%  -0,04%  -0,45%  -0,04%  1,06%
 Ago.  0,10%  1,41%  -0,90%  -1,24%  -0,54%  0,38%  0,18%  0,20%
 Set.  1,14%  0,05%  -0,55%  0,15%  1,01%  -0,04%  0,46%  0,40%
 Out.  1,02%  -0,08%  -0,19%  1,29%  3,15%  0,57%  -0,05%  0,55%
 Nov.  0,96%  0,05%  1,04%  2,33%  0,78%  0,47%  0,26%  0,69%
 Dez.  -1,55%  -0,07%  0,72%  1,57%  -0,19%  -0,02%  -0,15%  -0,39%


ano:2007
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  3,82%  0,41%  1,99%  0,57%  -0,04%  0,31%  2,57%  1,96%
 Fev.  -1,79%  1,62%  -0,50%  -1,28%  0,02%  -0,06%  0,00%  -0,32%
 Mar.  1,39%  -1,38%  0,52%  1,20%  0,08%  0,07%  -0,06%  0,24%
 Abr.  -0,97%  0,32%  2,30%  -0,37%  0,75%  0,42%  -0,22%  0,19%
 Mai.  2,04%  0,03%  3,45%  -1,90%  0,03%  0,15%  0,07%  1,23%
 Jun.  2,89%  -0,28%  -2,15%  2,88%  0,85%  0,04%  0,11%  0,67%
 Jul.  2,03%  0,49%  -0,30%  -1,46%  -0,10%  0,41%  -0,01%  0,72%
 Ago.  -0,57%  -0,57%  -1,35%  1,40%  0,21%  0,11%  -0,01%  -0,51%
 Set.  0,94%  0,20%  -0,27%  -0,46%  0,30%  0,66%  -0,10%  0,35%
 Out.  -0,02%  -0,12%  0,17%  3,25%  0,52%  0,85%  -0,14%  0,15%
 Nov.  1,35%  0,05%  3,31%  -1,43%  0,06%  0,30%  0,66%  1,07%
 Dez.  0,77%  0,10%  0,24%  0,65%  0,57%  1,23%  0,19%  0,44%


ano:2008
 Mês   Alimentação   Habitação   Transportes   Desp.
pessoais 
 Saúde   Vestuário   Educação   Geral 
 Jan.  1,70%  0,22%  -0,67%  1,10%  -1,17%  -0,95%  1,63%  0,54%
 Fev.  -2,99%  0,21%  -0,02%  0,44%  0,18%  -1,83%  0,09%  -0,98%
 Mar.  3,28%  -0,03%  1,45%  0,14%  0,11%  -0,98%  0,14%  1,35%
 Abr.  2,21%  -2,57%  0,17%  -0,75%  0,13%  -0,73%  -0,09%  0,01%
 Mai.  3,03%  -0,39%  0,06%  1,00%  0,02%  -0,59%  -0,51%  0,93%



Imprimir